Products

Inquiries

Potentiometer for Industrial

trimmer-potentiometers

Wirewound

ip-wire-wound

 

Please click the photo for more information.※左右にスワイプ←→各項目が閲覧できます。
Image Series Dimension Composition Total Resistance Value Rating Certificate
RA20Y 20mm dia. Single-shaft, Single-unit, Panel Mount 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃
RA20YP 20mm dia. Single-shaft, Single-unit, P.C.B.mount 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃
RA20YG 20mm dia. Single-shaft, Dual-unit 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃
RA25Y 25mm dia. Single-shaft, Single-unit,  Panel Mount 5-20kΩ 1.2W at +40℃    0W at +100℃
RA25YG 25mm dia Single-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 1.2W at +40℃   0W at +100℃
RA25YD 25mm dia Dual-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 1.2W at +40℃    0W at +100℃
RA30Y 30mm dia. Single-shaft, Single-unit, Panel Mount 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +85℃
RA30YD 30mm dia. Dual-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃
RA30YG 30mm dia. Single-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃
RA30Y SF/SE MF/ME 30mm dia. Single-shaft, Single-unit, ME/MF:Single Pole Double Throw,SF/SE:Single Pole Single Throw 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃