Products information

Inquiries

Industrial

Long-Life Potentiometer

Potentiometer

Potentiometer for Industrial

Potentiometer for Industrial
Wirewound
Please click the photo for more information.※左右にスワイプ←→各項目が閲覧できます。
Image Series Dimension Composition Total Resistance Value Rating Certificate
RA20Y 20mm dia. Single-shaft, Single-unit, Panel Mount 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra20yseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA20YP 20mm dia. Single-shaft, Single-unit, P.C.B.mount 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra20ypseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA20YG 20mm dia. Single-shaft, Dual-unit 10-10MΩ 1W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra20ygseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA25Y 25mm dia. Single-shaft, Single-unit,  Panel Mount 5-20kΩ 1.2W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra25yseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA25YG 25mm dia Single-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 1.2W at +40℃   0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra25ygseries_rohs2_may-2021_e-1.pdf
RA25YD 25mm dia Dual-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 1.2W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra25ydseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA30Y 30mm dia. Single-shaft, Single-unit, Panel Mount 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +85℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra30yseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA30YD 30mm dia. Dual-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra30ydseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA30YG 30mm dia. Single-shaft, Dual-unit 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra30yg_ytseries_rohs2_may-2021_e.pdf
RA30Y SF/SE MF/ME 30mm dia. Single-shaft, Single-unit, ME/MF:Single Pole Double Throw,SF/SE:Single Pole Single Throw 5-20kΩ 2W at +40℃    0W at +100℃ https://www.tocos-j.co.jp/tocos-j-wp/wp-content/uploads/2019/06/ra30ymeseries_rohs2_may-2021_e.pdf